Campeonato de ajedrez de NERJA por equipos abril- mayo 1991:
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | PUNTOS | |
1. LATITUD 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 17 | |
2. CAVANA | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
3. ANÓNIMOS | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | |
4. Instituto F. P | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 17 | |
5 Instituto Bup | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | |
6 EL MORCHE | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | |
7. PIZARRIN | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 16 | |
8.CLUB NARIXA | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 |
Clasificación fase previa:
1º | LATITUD 7 | 17 puntos | Sonnen 76 |
2º | Instituto F. P | 17 puntos | 70 |
3º | PIZARRIN | 16 puntos | |
4º | Instituto Bup. | 13 puntos | 48 |
5º | EL MORCHE | 13 puntos | 46 |