La tercera ronda torneo local nerja 2019 comienza el 2019/01/30 a las 17:45.
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. |
1 | 4 | Gallego Infantes José Antonio | 1715 | 2 | 1/2 | 2 | Martín Acosta Antonio | 1905 | 2 |
2 | 3 | García Santos Eugenio | 1825 | 2 | 1/2 | 2 | Reina Bernal Salvador | 1688 | 6 |
3 | 7 | Overas Alf Sigurd | 1677 | 1 | 1 – 0 | 2 | Noguerol Reina José Aurelio | 1367 | 10 |
4 | 5 | Ortega Moreno Rafael | 1711 | 1 | 1 – 0 | 1 | Navas Herrero Plácido | 1309 | 11 |
5 | 12 | Palomino Pérez Antonio | 1300 | 1 | 1/2 | 1 | Llamas Pérez Antonio | 1579 | 8 |
6 | 9 | Garcia Castillo Roberto | 1491 | 1 | 1 – 0 | 1 | Arce Gonzalez Darío | 1161 | 15 |
7 | 14 | Granadino López José Luis | 1240 | 0 | 1 – 0 | ½ | Iranzo Rodríguez Carlos | 1255 | 13 |
8 | 18 | Platero Rivas Nicolás | 1027 | ½ | 1 – 0 | 0 | Martín Martín Sergio | 1135 | 16 |
9 | 20 | Warr Charlie | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Fernandez Munitiz Juan Antonio | 1086 | 17 |
10 | 1 | Broekman Willem | 2028 | 1 | 1/2 | sin emparejar | |||
11 | 19 | Deville Daniel | 0 | 1 | 1/2 | sin emparejar |
Para seguir la progresión de las sucesivas rondas tenemos el enlace en Chess-Results donde encontrareis una información mas detallada de cada jugador.
<= Ronda 2 | Ronda 4 => |
Ranking inicial |