Tras disputarse 8 Rondas del actual XIII torneo local Nerja IV Memorial Jan Hiemstra los jugadores se separan en dos grupos. Del 1 al 10 se enfrentan en el Grupo A y los puestos del 11 al 20 en el Grupo B. Los grupos han quedado del siguiente orden:
Grupo A | |||||
Rk. | No.Ini. | Nombre | Elo | Club/Ciudad | Puntos |
1 | 2 | Martín Acosta Antonio | 1905 | Balcón de Europa | 6,5 |
2 | 3 | García Santos Eugenio | 1825 | Balcón de Europa | 5,5 |
3 | 1 | Broekman Willem | 2028 | Balcón de Europa | 5,5 |
4 | 4 | Gallego Infantes José Antonio | 1715 | Balcón de Europa | 5 |
5 | 7 | Overas Alf Sigurd | 1677 | Balcón de Europa | 5 |
6 | 6 | Reina Bernal Salvador | 1688 | Balcón de Europa | 5 |
7 | 9 | Garcia Castillo Roberto | 1491 | Balcón de Europa | 4,5 |
8 | 8 | Llamas Pérez Antonio | 1579 | Balcón de Europa | 4 |
9 | 5 | Ortega Moreno Rafael | 1711 | Balcón de Europa | 4 |
10 | 12 | Palomino Pérez Antonio | 1300 | Balcón de Europa | 4 |
Ronda 9 Grupo A | |||||
Grupo B | |||||
Rk. | No.Ini. | Nombre | Elo | Club/Ciudad | Puntos |
11 | 14 | Granadino López José Luis | 1240 | Villa de Frigiliana | 4 |
12 | 15 | Arce Gonzalez Darío | 1161 | Balcón de Europa | 4 |
13 | 19 | Deville Daniel | 0 | Balcón de Europa | 3,5 |
14 | 13 | Iranzo Rodríguez Carlos | 1255 | Villa de Frigiliana | 3,5 |
15 | 18 | Platero Rivas Nicolás | 1027 | Balcón de Europa | 3,5 |
16 | 10 | Noguerol Reina José Aurelio | 1367 | Balcón de Europa | 3 |
17 | 11 | Navas Herrero Plácido | 1309 | Villa de Frigiliana | 3 |
18 | 17 | Fernandez Munitiz Juan Antonio | 1086 | Balcón de Europa | 3 |
19 | 20 | Warr Charlie | 0 | Balcón de Europa | 2,5 |
20 | 16 | Martín Martín Sergio | 1135 | Balcón de Europa | 1 |
Ronda 9 Grupo B |
Tras seguir la progresión de las sucesivas rondas tenemos el enlace en Chess-Results donde encontraréis una información más detallada de cada jugador.
Ranking inicial |