GRUPO A
La 2. Ronda Comienza el 2019/03/20 a las 17:45
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. |
1 | 2 | Martin Acosta Antonio Manuel | 1931 | 1 | 0 – 1 | 1 | Broekman Willem | 2028 | 1 |
2 | 4 | Gallego Infantes Jose Antonio | 1715 | 1 | 0 – 1 | ½ | Garcia Santos Eugenio L. | 1825 | 3 |
3 | 6 | Reina Bernal Salvador | 1688 | 0 | 1 – 0 | 0 | Garcia Castillo Roberto | 1491 | 9 |
4 | 10 | Palomino Perez Antonio | 1300 | ½ | 0 – 1 | 0 | Overas Alf Sigurd | 1677 | 7 |
5 | 8 | Llamas Perez Antonio | 1579 | ½ | 1/2 | ½ | Ortega Moreno Rafael | 1711 | 5 |
El enlace en Chess-Results Grupo A puedes encontrar una información más detallada de cada jugador tras la llegamos a la Novena ronda.
GRUPO B
La 2. Ronda comienza el 2019/03/20 a las 17:45
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. |
1 | 3 | Granadino Lopez Jose Luis | 1240 | 1 | 1/2 | 1 | Warr Charlie | 0 | 9 |
2 | 5 | Martín Martín Sergio | 1135 | 0 | 1 – 0 | ½ | Arce Gonzalez Dario | 1161 | 4 |
3 | 1 | Navas Herrero Placido | 1309 | 1 | 1 – 0 | 1 | Fernandez Munitiz Juan Antonio | 1086 | 6 |
4 | 8 | Deville Daniel | 0 | ½ | 1 – 0 | 0 | Platero Rivas Nicolas | 1027 | 7 |
5 | 2 | Iranzo Rodriguez Carlos | 1255 | 0 | 0 | sin emparejar |
El enlace en Chess-Results Grupo B puedes encontrar una información más detallada de cada jugador tras la llegamos a la Novena ronda.