LLegamos a la Novena ronda del presente torneo. Separándose los jugadores en dos grupos estos son los emparejamientos:
Grupo A | |||||||||
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resul. | Pts. | Nombre | Elo | No. |
1 | 5 | Overas Alf Sigurd | 1677 | 0 | 0 – 1 | 0 | Martín Acosta Antonio | 1905 | 1 |
2 | 2 | Broekman Willem | 2028 | 0 | 1 – 0 | 0 | Reina Bernal Salvador | 1688 | 6 |
3 | 7 | García Santos Eugenio | 1825 | 0 | 1/2 | 0 | Llamas Pérez Antonio | 1579 | 3 |
4 | 4 | Garcia Castillo Roberto | 1491 | 0 | 1 – 0 | 0 | Gallego Infantes José Antonio | 1715 | 8 |
5 | 9 | Ortega Moreno Rafael | 1711 | 0 | 1/2 | 0 | Palomino Pérez Antonio | 1300 | 10 |
Grupo B | |||||||||
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resul. | Pts. | Nombre | Elo | No. |
1 | 15 | Platero Rivas Nicolás | 1027 | 0 | 1 – 0 | 0 | Granadino López José Luis | 1240 | 11 |
2 | 12 | Arce Gonzalez Darío | 1161 | 0 | 1/2 | 0 | Deville Daniel | 0 | 13 |
3 | 14 | Iranzo Rodríguez Carlos | 1255 | 0 | 0 – 1 | 0 | Fernandez Munitiz Juan Antonio | 1086 | 13 |
4 | 20 | Martín Martín Sergio | 1135 | 0 | 0 – 1 | 0 | Navas Herrero Plácido | 1309 | 17 |
Descansa : Noguerol Reina José Aurelio | |||||||||
Warr Charlie se retiró. Walter Ésten Ocupa su lugar. |
El enlace en Chess-Results donde encontraréis una información más detallada de cada jugador tras la llegamos a la Novena ronda.
Ranking inicial |