La quinta ronda de grupo A empieza el 2019/04/10 a las 17:45.
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. |
1 | 3 | Garcia Santos Eugenio L. | 1825 | 3½ | 1/2 | 2½ | Reina Bernal Salvador | 1688 | 6 |
2 | 9 | Garcia Castillo Roberto | 1491 | 2 | 0 – 1 | 3 | Broekman Willem | 2028 | 1 |
3 | 10 | Palomino Perez Antonio | 1300 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Martin Acosta Antonio Manuel | 1931 | 2 |
4 | 4 | Gallego Infantes Jose Antonio | 1715 | 1½ | 1/2 | 1½ | Ortega Moreno Rafael | 1711 | 5 |
5 | 8 | Llamas Perez Antonio | 1579 | 1½ | 1 | bye | |||
6 | 7 | Overas Alf Sigurd | 1677 | 1½ | 0 | sin emparejar |
El enlace en Chess-Results Grupo A puedes encontrar una información más detallada de cada jugador tras la llegamos a la Novena ronda.
La quinta ronda de grupo B empieza el 2019/04/10 a las 17:45.
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. |
1 | 8 | Deville Daniel | 0 | 3½ | 1 – 0 | 2 | Fernandez Munitiz Juan Antonio | 1086 | 6 |
2 | 1 | Navas Herrero Placido | 1309 | 3 | 1 – 0 | 2½ | Arce Gonzalez Dario | 1161 | 4 |
3 | 5 | Martín Martín Sergio | 1135 | 2 | 1/2 | 2½ | Warr Charlie | 0 | 9 |
4 | 2 | Iranzo Rodriguez Carlos | 1255 | 0 | 1/2 | 1 | Platero Rivas Nicolas | 1027 | 7 |
5 | 3 | Granadino Lopez Jose Luis | 1240 | 1½ | 1 | bye |
El enlace en Chess-Results Grupo B puedes encontrar una información más detallada de cada jugador tras la Novena ronda.