Sexta Ronda del Torneo Local comienza el 2019/02/20 a las 17:45
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. |
1 | 2 | Martín Acosta Antonio | 1905 | 4 | 1/2 | 3½ | Broekman Willem | 2028 | 1 |
2 | 12 | Palomino Pérez Antonio | 1300 | 3½ | 0 – 1 | 3 | Reina Bernal Salvador | 1688 | 6 |
3 | 4 | Gallego Infantes José Antonio | 1715 | 3 | 1 – 0 | 3 | Noguerol Reina José Aurelio | 1367 | 10 |
4 | 13 | Iranzo Rodríguez Carlos | 1255 | 2½ | 1/2 | 2½ | Ortega Moreno Rafael | 1711 | 5 |
5 | 18 | Platero Rivas Nicolás | 1027 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Garcia Castillo Roberto | 1491 | 9 |
6 | 15 | Arce Gonzalez Darío | 1161 | 2 | 0 – 1 | 2 | Granadino López José Luis | 1240 | 14 |
7 | 17 | Fernandez Munitiz Juan Antonio | 1086 | 2 | 0 – 1 | 1 | Navas Herrero Plácido | 1309 | 11 |
8 | 19 | Deville Daniel | 0 | 1½ | 1 – 0 | 1 | Martín Martín Sergio | 1135 | 16 |
9 | 3 | García Santos Eugenio | 1825 | 4 | 1/2 | sin emparejar | |||
10 | 7 | Overas Alf Sigurd | 1677 | 3½ | 1/2 | sin emparejar | |||
11 | 8 | Llamas Pérez Antonio | 1579 | 3 | 1/2 | sin emparejar | |||
12 | 20 | Warr Charlie | 0 | 1 | 1/2 | sin emparejar |
Para seguir la progresión de las sucesivas rondas tenemos el enlace en Chess-Results donde encontrareis una información mas detallada de cada jugador.
<= Ronda 5 | Ronda 7 => |
Ranking inicial |