
EMPAREJAMIENTOS:
Décima ronda:
22 de Marzo
| 16.- Juan Ant. Fernández Munitiz | 13.- Rafael Ortega Moreno | 0 — 1 |
| 14.- Salvador Reina Bernal | 12.- Andrés Piedrafita Ciutad | 1/2 |
| 15.- Eloy Pradera González | 11.- Antonio Llamas Pérez | 0 — 1 |
| 1.- Sergio Martín Martín | 10.- J. Aurelio Noguerol Reina | 0 —- 1 |
| 9.- Carlos Iranzo Rodríguez | ||
| 3.- Eugenio García Santos | 8.- Antonio Martín Acosta | 1/2 |
| 4.- José L. Granadino López | 7.- Abel Maldonado Gamarro | 1 — 0 |
| 5.- Alf Overas | 6.- Willem Broekman | 0 — 1 |
| <— Novena ronda | Décimoprimera ronda —> |
