
EMPAREJAMIENTOS:
Octava ronda:
8 de Marzo
| 16.- Juan Ant. Fernández Munitiz | 12.- Andrés Piedrafita Ciutad | 0 —- 1 |
| 13.- Rafael Ortega Moreno | 11.- Antonio Llamas Pérez | 1/2 |
| 14.- Salvador Reina Bernal | 10.- J. Aurelio Noguerol Reina | 1/2 |
| 15.- Eloy Pradera Gonzálezy | 9.- Carlos Iranzo Rodríguez | 1/2 |
| 1.- Sergio Martín Martín | 8.- Antonio Martín Acosta | 0 — 1 |
| 7.- Abel Maldonado Gamarro | ||
| 3.- Eugenio García Santos | 6.- Willem Broekman | 1/2 |
| 4.- José L. Granadino López | 5.- Alf Sigurd Overas | 0 — 1 |
| <— Séptima ronda | Novena ronda —> |
